WEBINFO | FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
07:45:30am
BILANGAN KANDUNGAN WEB (May 2026)
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
1.   upm 34489   6174   478   2752   28   24364   2   2   82   12   98   282   109  
2.   sarawak 9685   3264   126   2364   8   2342   378   14   154   14   80   506   219  
3.   sciencepark 5502   1242   658   1648   194   30   1004   6   9   20   134   298   131  
4.   eco1 4573   532   310   1004   370   1016   358   20   94   20   228   334   145  
5.   pnc 4351   288   76   284   82   2806   90   4   60   12   74   312   133  
6.   alumni 3947   1730   80   468   200   152   394   6   90   26   234   308   131  
7.   sgs 3915   846   62   1626   74   10   162   4   44   20   104   632   167  
8.   hsaas 3671   440   222   302   104   802   192   4   76   14   184   1068   133  
9.   fbmk 3635   1230   636   710   34   102   140   4   44   24   100   344   135  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
10.   idec 3578   700   130   1116   508   18   366   12   13   12   64   172   235  
11.   pendaftar 3500   442   68   338   176   178   1184   22   23   18   94   490   235  
12.   frsb 3196   430   196   642   26   184   910   4   27   16   76   450   119  
13.   agri 3154   588   222   254   48   148   440   14   21   26   192   946   129  
14.   ion2 2987   544   84   618   94   30   664   4   22   16   152   504   129  
15.   wazan 2889   868   188   700   34   20   46   50   24   18   148   422   187  
16.   cqa 2883   422   228   552   72   6   970   4   10   20   70   174   179  
17.   hep 2738   380   182   632   268   54   82   8   205   10   86   544   145  
18.   medic 2616   166   260   22   18   110   220   12   97   22   178   1260   127  
19.   science 2567   548   78   398   348   28   446   6   12   20   90   350   123  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
20.   econ 2548   330   16   360   366   206   390   16   27   12   110   484   117  
21.   ipsas 2499   444   186   228   234   638   162   4   62   20   84   174   133  
22.   rmc 2438   208   214   580   102   254   402   4   3   12   76   328   129  
23.   pkkssaas 2437   260   30   1452   74   4   94   4   68   18   118   52   133  
24.   eng 2426   702   72   76   48   26   584   14   41   20   118   434   147  
25.   pic 2392   582   640   454   24   22   76   6   43   10   80   200   129  
26.   pspk 2377   162   66   232   22   676   400   4   14   10   140   304   175  
27.   pkpp 2280   460   174   284   166   126   22   4   107   16   148   494   141  
28.   myageing 2181   672   42   476   44   40   120   4   38   28   102   368   125  
29.   bkupm 2164   498   510   472   86   16   58   4   5   18   94   116   145  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
30.   audit 2134   532   244   452   112   52   76   4   33   18   92   260   131  
31.   lib 2115   110   94   6   70   182   70   12   118   14   72   632   369  
32.   intl 2105   280   180   284   128   2   108   4   40   20   122   590   175  
33.   educ 2086   630   98   214   36   54   258   4   43   20   166   304   131  
34.   bursar 2040   384   94   284   144   8   10   16   23   18   102   618   171  
35.   ikp 1808   508   252   294   40   14   28   6   3   20   106   278   131  
36.   food 1802   428   146   138   64   24   158   90   37   22   96   356   123  
37.   cadelead 1767   156   68   608   48   8   204   4   130   16   104   166   129  
38.   tncpi 1765   214   80   320   16   296   254   4   20   16   90   172   143  
39.   fsktm 1705   362   108   494   16   12   98   4   28   12   68   244   131  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
40.   asasi 1701   606   322   116   26   18   108   4   6   16   82   158   121  
41.   akademik 1692   260   86   4   4   16   308   26   3   20   204   518   123  
42.   ibs 1655   676   116   142   66   56   34   8   22   20   66   194   129  
43.   cirnet 1633   590   72   152   118   34   154   4   22   18   96   126   125  
44.   pku 1621   372   170   104   34   6   198   4   24   16   90   312   147  
45.   inspem 1608   202   46   320   162   16   202   4   35   20   84   262   129  
46.   sukan 1592   354   32   176   134   178   220   4   33   16   86   132   115  
47.   pac 1585   234   56   290   110   226   46   52   52   12   108   140   131  
48.   kmb 1574   342   110   292   40   12   122   14   23   20   86   242   137  
49.   vet 1568   194   34   28   158   34   92   8   15   30   102   618   129  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
50.   forenv 1502   362   86   68   48   24   52   10   9   24   126   450   123  
51.   introp 1498   298   66   14   52   10   172   4   17   16   122   456   137  
52.   uctc 1470   394   52   20   190   34   172   4   95   16   88   122   143  
53.   k10 1451   468   92   94   18   8   138   6   10   20   108   238   127  
54.   k12 1441   390   16   64   52   10   230   30   10   18   84   278   131  
55.   cem 1350   330   124   70   96   28   134   4   11   20   72   206   129  
56.   ktag 1349   200   14   278   24   18   20   24   18   12   124   358   131  
57.   itafos 1325   348   46   310   24   60   56   18   24   12   44   112   137  
58.   calc 1299   264   26   8   14   4   146   4   6   20   94   386   165  
59.   kosass 1243   322   56   116   12   30   64   24   20   18   84   238   131  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
60.   apsec 1242   366   196   158   44   10   32   6   11   10   74   76   131  
61.   kc 1236   206   58   96   100   14   70   20   67   22   68   260   129  
62.   i-aquas 1196   306   266   50   22   6   12   6   5   22   90   152   131  
63.   biotech 1162   270   32   68   44   32   82   14   7   12   98   264   121  
64.   ppuu 1111   18   10   136   44   8   320   4   4   14   42   212   151  
65.   halal 1078   120   40   76   50   26   162   6   7   12   60   284   119  
66.   ktdi 1062   262   18   18   36   4   98   22   11   22   134   182   129  
67.   devel 977   172   12   190   58   4   98   8   2   8   60   126   121  
68.   penerbit 917   286   98   68   6   6   94   4   12   22   62   12   125  
69.   k14 912   248   8   106   22   12   72   10   5   12   48   122   125  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
70.   ppdn 871   136   24   120   4   10   26   4   4   16   74   198   129  
71.   osh 862   14   24   272   8   2   128   8   7   14   72   66   125  
72.   kpz 862   156   8   2   34   20   40   22   13   18   82   212   129  
73.   tncjinm 791   134   36   118   2   6   46   4   12   10   42   94   145  
74.   bpp 582   8   4   6   2   2   120   4   7   20   78   116   109  
75.   bpmu 539   70   2   66   50   2   4   4     8   24   94   109  
76.   ppupm 469   38   12   18   10   46   18   2     14   44   20   125  
77.   palapes 375   14   8   50   10   14   14   8   14   12   16   0   109  
78.   tnchepa 337   20   8   2   2   2   14   2   4   10   20   38   109  
79.   korsispa 335   10   8   2   2   2   2   2     14   32   46   109  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
80.   cep 315   4   2   2   2   2   4   2     16   26   40   109  
81.   tncaa 263   20   2   2   2   2   4   2     8   6   0   109  
82.   tputraro 229   2   2   2   2   2   2   2     0   0   0   109  


W, ~noCache [*LIVETIMESTAMP*]