WEBINFO | FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
03:47:59am
BILANGAN KANDUNGAN WEB (April 2026)
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
1.   upm 34155   6080   450   2752   28   24152   2   2   82   14   98   280   109  
2.   sarawak 9539   3194   126   2328   8   2312   378   14   152   14   80   498   219  
3.   sciencepark 5346   1210   606   1616   194   30   1004   6   9   18   122   272   131  
4.   eco1 4557   516   310   1004   370   1016   358   20   94   20   228   334   145  
5.   pnc 4343   288   76   284   82   2806   86   4   60   12   74   308   133  
6.   sgs 3918   836   62   1620   74   10   156   4   41   20   110   654   167  
7.   alumni 3892   1708   80   436   200   152   382   6   89   26   240   314   131  
8.   hsaas 3623   428   204   296   104   802   184   4   76   14   186   1062   133  
9.   fbmk 3587   1212   634   690   34   102   140   4   44   22   100   338   135  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
10.   idec 3566   692   130   1110   508   18   360   12   13   12   70   174   235  
11.   pendaftar 3474   428   68   338   176   172   1180   22   23   18   94   488   235  
12.   frsb 3162   430   196   642   26   184   884   4   27   12   74   448   119  
13.   agri 3080   590   198   254   48   148   386   14   21   26   194   946   129  
14.   ion2 2951   534   82   604   94   30   654   4   22   16   152   504   129  
15.   hep 2890   364   166   632   268   54   192   8   205   8   88   618   145  
16.   wazan 2875   860   188   700   34   16   46   50   24   16   148   422   187  
17.   cqa 2841   414   216   526   72   6   972   4   10   20   70   176   179  
18.   medic 2584   158   240   32   18   110   220   12   97   18   178   1250   127  
19.   science 2557   534   78   398   348   28   446   6   12   20   90   354   123  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
20.   econ 2520   330   16   360   334   206   382   16   27   12   110   496   117  
21.   ipsas 2479   440   186   216   234   636   160   4   62   20   84   174   133  
22.   eng 2452   706   72   76   48   26   606   14   41   20   120   432   147  
23.   rmc 2425   206   210   580   102   254   398   4   4   12   76   324   129  
24.   pkkssaas 2413   250   30   1438   74   4   94   4   68   18   118   52   133  
25.   pspk 2359   162   66   232   22   676   382   4   14   10   140   304   175  
26.   pic 2352   568   622   446   24   22   76   6   43   10   80   200   129  
27.   pkpp 2271   456   174   284   166   126   22   4   106   12   148   494   141  
28.   bkupm 2142   488   500   472   86   16   60   4   5   18   92   114   145  
29.   myageing 2136   646   42   462   44   40   120   4   37   28   100   366   125  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
30.   audit 2120   518   244   452   112   52   76   4   33   18   92   260   131  
31.   educ 2110   610   98   260   36   54   256   4   43   20   166   304   131  
32.   lib 2105   104   94   4   70   182   60   12   118   14   72   640   369  
33.   intl 2079   268   180   284   128   2   108   4   40   20   122   576   175  
34.   bursar 2020   376   92   284   144   8   10   16   23   18   102   608   171  
35.   food 1756   412   134   132   64   22   158   90   37   22   96   346   123  
36.   tncpi 1755   200   92   318   16   296   256   4   20   16   94   160   143  
37.   ikp 1754   486   246   284   40   14   28   6   3   20   104   264   131  
38.   cadelead 1748   154   68   596   48   8   202   4   127   16   104   166   129  
39.   fsktm 1699   356   108   494   16   12   98   4   28   12   68   244   131  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
40.   asasi 1679   598   320   116   26   16   108   4   6   16   80   150   121  
41.   akademik 1656   248   84   4   4   16   304   26   3   20   202   502   123  
42.   ibs 1635   656   116   142   66   56   34   8   22   20   66   194   129  
43.   cirnet 1633   590   72   152   118   34   154   4   22   18   96   126   125  
44.   inspem 1604   202   46   316   162   16   202   4   35   20   84   262   129  
45.   pku 1587   360   170   104   34   6   192   4   24   16   88   298   147  
46.   sukan 1584   342   32   180   134   178   222   4   33   16   86   130   115  
47.   pac 1581   230   56   290   110   226   46   52   52   12   108   140   131  
48.   kmb 1570   340   108   292   40   12   122   14   23   20   86   242   137  
49.   vet 1542   170   36   28   158   34   88   8   15   30   102   618   129  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
50.   forenv 1470   340   80   68   48   24   52   10   9   22   126   448   123  
51.   uctc 1466   394   52   20   190   34   168   4   95   16   88   122   143  
52.   introp 1448   294   66   10   52   10   172   4   17   16   114   422   137  
53.   k12 1419   390   16   64   52   10   208   30   10   18   84   278   131  
54.   k10 1409   468   92   94   18   8   138   6   10   24   106   194   127  
55.   ktag 1349   200   14   278   24   18   20   24   18   12   124   358   131  
56.   itafos 1305   340   46   310   24   52   52   18   24   12   44   112   137  
57.   cem 1305   326   104   64   96   28   118   4   12   18   72   208   129  
58.   calc 1295   264   26   8   14   4   146   4   6   20   94   382   165  
59.   kosass 1267   322   56   116   12   30   88   24   20   18   84   238   131  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
60.   kc 1222   200   58   96   100   14   62   20   67   22   68   260   129  
61.   apsec 1220   354   184   158   44   10   32   6   11   10   74   78   131  
62.   i-aquas 1186   302   260   50   22   6   12   6   5   22   90   152   131  
63.   biotech 1134   262   32   68   44   32   76   14   7   14   96   250   121  
64.   ppuu 1101   12   10   136   44   8   320   4   4   14   42   208   151  
65.   halal 1066   116   34   74   50   26   162   6   7   12   60   284   119  
66.   ktdi 1050   262   18   18   36   4   96   22   11   22   130   176   129  
67.   devel 951   166   12   190   58   4   94   8   2   8   56   114   121  
68.   penerbit 915   284   98   68   6   6   94   4   12   22   62   12   125  
69.   k14 912   248   8   106   22   12   72   10   5   12   48   122   125  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
70.   osh 878   14   24   270   8   2   138   8   7   14   76   70   125  
71.   kpz 846   154   8   2   34   20   26   22   13   20   82   210   129  
72.   ppdn 841   118   24   118   4   10   26   4   4   18   70   190   129  
73.   tncjinm 791   134   36   118   2   6   46   4   12   10   42   94   145  
74.   bpp 580   8   4   6   2   2   120   4   7   18   78   116   109  
75.   bpmu 537   68   2   66   50   2   4   4     8   24   94   109  
76.   ppupm 469   38   12   18   10   46   18   2     14   44   20   125  
77.   palapes 375   14   8   50   10   14   14   8   14   12   16   0   109  
78.   korsispa 335   10   8   2   2   2   2   2     14   32   46   109  
79.   tnchepa 333   16   8   2   2   2   14   2   4   10   20   38   109  
WEB JUM. SAIZ BERITA ARTIKEL AKTIVITI GALERI AKHBAR DOKUMEN LOKASI VIDEO LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LAIN2
80.   cep 315   4   2   2   2   2   4   2     16   26   40   109  
81.   tncaa 263   20   2   2   2   2   4   2     8   6   0   109  
82.   tputraro 229   2   2   2   2   2   2   2     0   0   0   109  
83.   btu 229   2   2   2   2   2   2   2     0   0   0   109  


F, ~noCache [*LIVETIMESTAMP*]