| CARIAN TERTINGGI DALAM MASA 24 JAM UNTUK SELURUH UPM | ||
| 1. | 2027 | (2x) |
| 2. | 2025 | (2x) |
| 3. | 2026 | (1x) |
| 4. | 2013 | (1x) |
| 5. | ZULKEFLEY OTHMAN | (1x) |
| 6. | Charakteristika | (1x) |
| 7. | 1924P | (1x) |
| 8. | HUHKIMMKHUJM | (1x) |
| 9. | borang | (1x) |
| 10. | inni | (1x) |
| 11. | popukmumljmamrmjm | (1x) |
| 12. | perlinap16 | (1x) |
| 13. | environmental | (1x) |
| 100 REKOD CARIAN TERKINI 'dalam' | ||||||
| IP | MASA & TARIKH | WEB | BIL. PADANAN | ASAL | URL | |
| Markah 2025 MARKAH/(bil. broken) | Markah 2026 MARKAH/(bil. broken) | |||||||||||||||||||||||
| PTJ | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | JUMLAH MARKAH | PURATA MARKAH | BINTANG 🌟 | |
| 1. | agri | 1 (92) | 1 (64) | 1 (64) | 1 (48) | 1 (48) | 3 (2) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 1 (1939) | 1 (1961) | 1 (1989) | 1 (2021) | 1 (2053) | 1 (2053) | 22 | 1.4 | 2 | ||||
| 2. | akademik | 1 (10) | 1 (12) | 1 (12) | 1 (26) | 1 (26) | 1 (26) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (12) | 2 (8) | 5 0 | 2 (4) | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 44 | 2.8 | 2 | ||||
| 3. | alumni | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 4. | apsec | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 5. | asasi | 1 (12) | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 2 (6) | 2 (8) | 1 (10) | 5 0 | 5 0 | 1 (18) | 1 (10) | 1 (18) | 1 (18) | 1 (26) | 1 (26) | 38 | 2.4 | 2 | ||||
| 6. | audit | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (1712) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 7. | biotech | 2 (8) | 1 (666) | 1 (666) | 1 (663) | 1 (663) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (641) | 5 0 | 1 (651) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 53 | 3.3 | 2 | ||||
| 8. | bkupm | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 9. | bpp | 1 (255) | 1 (229) | 1 (229) | 1 (211) | 1 (211) | 1 (211) | 1 (211) | 1 (185) | 5 0 | 1 (209) | 1 (211) | 1 (185) | 1 (191) | 5 0 | 1 (191) | 1 (191) | 24 | 1.5 | 2 | ||||
| 10. | bursar | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (6) | 5 0 | 3 (2) | 1 (191) | 3 (2) | 5 0 | 69 | 4.3 | 4 | ||||
| 11. | cadelead | 1 (20) | 1 (28) | 1 (28) | 1 (32) | 1 (32) | 1 (32) | 1 (28) | 1 (28) | 5 0 | 1 (30) | 1 (28) | 1 (28) | 1 (30) | 1 (34) | 1 (32) | 1 (32) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 12. | calc | 1 (42) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 72 | 4.5 | 4 | ||||
| 13. | cem | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 3 (2) | 1 (767) | 3 (2) | 1 (775) | 1 (875) | 1 (879) | 1 (879) | 46 | 2.9 | 2 | ||||
| 14. | cirnet | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (919) | 5 0 | 1 (775) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 72 | 4.5 | 4 | ||||
| 15. | cqa | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (10) | 1 (10) | 72 | 4.5 | 4 | ||||
| 16. | devel | 1 (627) | 1 (835) | 1 (835) | 1 (627) | 1 (627) | 1 (627) | 1 (627) | 1 (577) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (577) | 1 (404) | 1 (20) | 1 (442) | 1 (442) | 28 | 1.8 | 2 | ||||
| 17. | eco1 | 1 (3239) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (3018) | 5 0 | 1 (1572) | 5 0 | 68 | 4.3 | 4 | ||||
| 18. | econ | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (8) | 2 (8) | 2 (8) | 5 0 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 3 (3) | 1 (1395) | 1 (1570) | 5 0 | 5 0 | 51 | 3.2 | 2 | ||||
| 19. | educ | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (4) | 2 (4) | 36 | 2.3 | 2 | ||||
| 20. | eng | 1 (17) | 1 (15) | 1 (15) | 1 (3077) | 1 (3077) | 1 (3077) | 1 (19) | 1 (19) | 2 (6) | 1 (3099) | 1 (1580) | 1 (1586) | 1 (1569) | 1 (1652) | 1 (1658) | 5 0 | 21 | 1.3 | 2 | ||||
| 21. | fbmk | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 1 (3122) | 3 (2) | 2 (4) | 2 (8) | 5 0 | 42 | 2.6 | 2 | ||||
| 22. | food | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 2 (4) | 5 0 | 2 (8) | 2 (4) | 5 0 | 5 0 | 69 | 4.3 | 4 | ||||
| 23. | forenv | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (6) | 2 (6) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (6) | 2 (6) | 62 | 3.9 | 3 | ||||
| 24. | frsb | 1 (3142) | 1 (3234) | 1 (3234) | 1 (1592) | 1 (1592) | 1 (1592) | 1 (4795) | 1 (4797) | 1 (4797) | 1 (4961) | 1 (3376) | 5 0 | 1 (3426) | 1 (3486) | 1 (3582) | 1 (3582) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 25. | fsktm | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (1189) | 1 (1189) | 1 (1189) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 68 | 4.3 | 4 | ||||
| 26. | halal | 2 (6) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (6) | 2 (6) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (581) | 3 (2) | 3 (2) | 37 | 2.3 | 2 | ||||
| 27. | hep | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (4) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 77 | 4.8 | 5 | ||||
| 28. | hsaas | 1 (386) | 1 (2338) | 1 (258) | 1 (260) | 1 (260) | 1 (252) | 1 (234) | 1 (228) | 1 (67) | 1 (65) | 5 0 | 5 0 | 1 (242) | 1 (250) | 1 (256) | 1 (256) | 24 | 1.5 | 2 | ||||
| 29. | i-aquas | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (84) | 1 (92) | 1 (92) | 1 (184) | 1 (14) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 56 | 3.5 | 2 | ||||
| 30. | ibs | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 78 | 4.9 | 5 | ||||
| 31. | idec | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 78 | 4.9 | 5 | ||||
| 32. | ikp | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 78 | 4.9 | 5 | ||||
| 33. | inspem | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 1 (1081) | 1 (1081) | 1 (1081) | 1 (861) | 1 (781) | 5 0 | 1 (813) | 1 (831) | 1 (835) | 1 (839) | 1 (1005) | 1 (1011) | 1 (1011) | 28 | 1.8 | 2 | ||||
| 34. | intl | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (3) | 3 (3) | 5 0 | 3 (3) | 3 (2) | 3 (3) | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 3 (2) | 52 | 3.3 | 2 | ||||
| 35. | introp | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 36. | ion2 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 37. | ipsas | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (1441) | 5 0 | 3 (2) | 1 (1661) | 1 (1731) | 1 (1731) | 62 | 3.9 | 3 | ||||
| 38. | itafos | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (1379) | 2 (8) | 5 0 | 1 (10) | 1 (1855) | 2 (8) | 2 (6) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 49 | 3.1 | 2 | ||||
| 39. | k10 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 78 | 4.9 | 5 | ||||
| 40. | k12 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (720) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 41. | k14 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 42. | kc | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 43. | kmb | 1 (970) | 1 (990) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (4) | 5 0 | 2 (8) | 5 0 | 2 (8) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 51 | 3.2 | 2 | ||||
| 44. | kosass | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (4) | 5 0 | 2 (5) | 5 0 | 2 (5) | 5 0 | 5 0 | 1 (959) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 67 | 4.2 | 4 | ||||
| 45. | kpz | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (426) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 46. | ktag | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 47. | ktdi | 5 0 | 5 0 | 1 (547) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (509) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 72 | 4.5 | 4 | ||||
| 48. | lib | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 1 (77) | 5 0 | 1 (792) | 5 0 | 70 | 4.4 | 4 | ||||
| 49. | medic | 2 (8) | 1 (1556) | 1 (1556) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (14) | 1 (14) | 5 0 | 2 (6) | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 42 | 2.6 | 2 | ||||
| 50. | myageing | 1 (1434) | 1 (1448) | 1 (1448) | 1 (1514) | 1 (1514) | 1 (1514) | 2 (6) | 2 (6) | 5 0 | 1 (48) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (8) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 28 | 1.8 | 2 | ||||
| 51. | osh | 1 (299) | 1 (299) | 1 (299) | 1 (771) | 1 (771) | 1 (771) | 1 (771) | 1 (271) | 1 (271) | 1 (275) | 1 (694) | 5 0 | 1 (688) | 1 (705) | 1 (1131) | 1 (1131) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 52. | pac | 1 (1024) | 1 (1026) | 1 (1026) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 68 | 4.3 | 4 | ||||
| 53. | palapes | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (771) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 54. | pendaftar | 1 (3666) | 1 (3672) | 1 (3672) | 1 (3714) | 1 (3714) | 1 (3714) | 1 (3714) | 1 (3278) | 1 (3278) | 1 (3299) | 1 (3323) | 5 0 | 1 (3323) | 1 (3827) | 1 (2175) | 1 (2175) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 55. | penerbit | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (4) | 2 (4) | 5 0 | 2 (4) | 1 (20) | 5 0 | 5 0 | 61 | 3.8 | 3 | ||||
| 56. | pic | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 57. | pkkssaas | 1 (5706) | 1 (5730) | 1 (5730) | 1 (5592) | 1 (5592) | 1 (5592) | 1 (5556) | 1 (7464) | 5 0 | 1 (9460) | 1 (7664) | 1 (7464) | 1 (5814) | 1 (8068) | 1 (8132) | 1 (8132) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 58. | pkpp | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 5 0 | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 1 (10) | 2 (8) | 2 (8) | 2 (8) | 31 | 1.9 | 2 | ||||
| 59. | pku | 2 (4) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 4 (1) | 2 (5) | 5 0 | 5 0 | 73 | 4.6 | 5 | ||||
| 60. | pnc | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 78 | 4.9 | 5 | ||||
| 61. | ppdn | 1 (564) | 1 (569) | 1 (569) | 1 (575) | 1 (575) | 1 (575) | 2 (6) | 1 (1063) | 1 (1063) | 1 (1127) | 1 (1193) | 5 0 | 1 (1190) | 1 (1194) | 1 (1194) | 1 (1194) | 21 | 1.3 | 2 | ||||
| 62. | ppuu | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (20) | 5 0 | 5 0 | 76 | 4.8 | 5 | ||||
| 63. | pspk | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 64. | rmc | 1 (3438) | 1 (6788) | 1 (6788) | 1 (6844) | 1 (6844) | 1 (6844) | 1 (7944) | 1 (9558) | 1 (9558) | 1 (9660) | 1 (9722) | 5 0 | 1 (9768) | 1 (10494) | 1 (8780) | 1 (58) | 20 | 1.3 | 2 | ||||
| 65. | sarawak | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 2 (6) | 2 (6) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 72 | 4.5 | 4 | ||||
| 66. | science | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 4 (1) | 77 | 4.8 | 5 | ||||
| 67. | sciencepark | 2 (7) | 1 (9) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (6) | 2 (8) | 2 (8) | 5 0 | 1 (13) | 2 (8) | 1 (10) | 5 0 | 1 (24) | 1 (28) | 1 (26) | 1 (26) | 31 | 1.9 | 2 | ||||
| 68. | sgs | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 80 | 5.0 | 5 | ||||
| 69. | sukan | 1 (912) | 1 (1767) | 5 0 | 1 (64) | 5 0 | 5 0 | 1 (64) | 1 (65) | 1 (68) | 1 (74) | 5 0 | 5 0 | 1 (767) | 1 (65) | 1 (65) | 5 0 | 40 | 2.5 | 2 | ||||
| 70. | tncjinm | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 5 0 | 3 (2) | 3 (2) | 2 (4) | 2 (4) | 54 | 3.4 | 2 | ||||
| 71. | tncpi | 1 (1919) | 1 (1923) | 5 0 | 1 (2882) | 1 (2882) | 1 (2882) | 1 (2882) | 1 (3785) | 1 (3785) | 1 (3785) | 1 (3785) | 5 0 | 1 (3793) | 1 (3953) | 1 (4009) | 5 0 | 28 | 1.8 | 2 | ||||
| 72. | uctc | 1 (1628) | 1 (814) | 1 (814) | 1 (1636) | 1 (1636) | 1 (1636) | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 56 | 3.5 | 2 | ||||
| 73. | vet | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (1840) | 1 (1847) | 1 (1847) | 1 (1849) | 1 (1846) | 5 0 | 1 (430) | 1 (2092) | 5 0 | 5 0 | 52 | 3.3 | 2 | ||||
| 74. | wazan | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 1 (32) | 5 0 | 3 (2) | 1 (32) | 1 (38) | 1 (38) | 62 | 3.9 | 3 | ||||
Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia